今天是9月6日  星期一   今天 多云 22℃~29℃ 东北风3-4级 2010-09-06 多云 23℃~30℃ 东风3-4级 2010-09-07 多云转雷阵雨 24℃~28℃ 东风3-4级 详细信息查看
领导视窗
机关电话
党工委管委会各部门
通知公示公告
党政会议通知
 政府信息公开大厅
※政府信息公开指南
※政府信息公开目录
※政府人事信息公开
※政策法规
※新城年鉴
※新城大事记
※应急管理
※重点项目
※政务新闻
新城概况
历史文化
便捷交通
 新城企业
宿迁市卫生学校 翔盛集团
江苏天立生物 楚天科技学院
金能蓄电池 宿迁高等师范学校
宿迁应用职业技术学院 和友集团
惠龙铅业 华星化学
威生金属 健谷化工
裕润纤维 联盛亚克力
联盛化学

您现在:湖滨新城首页>公示公告>信息列表>正文

 ※公示公告
江苏新源水务有限公司总成绩公示

序号 报 考
岗 位
姓 名 性 别 准考证号 身份证号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 是否
体检
备 注
1 中控、操作工 童 星 XYSW-20100109 321324198608220028 87.5 86.8 174.3 T  
2 中控、操作工 唐小伟 XYSW-20100104 320819198105185027 83 80.5 163.5 T  
3 中控、操作工 袁芹芹 XYSW-20100102 321321198401205665 70 63.8 133.8    
4 中控、操作工 胡学府 XYSW-20100103 321323198412242819 67.5 58.8 126.3    
5 中控、操作工 蔡承清 XYSW-20100107 321321198512045019 67.5 58 125.5    
6 污水处理 裴 凤 XYSW-20100122 321324199001010045 85 78.8 163.8 T  
7 污水处理 周 勇 XYSW-20100132 320921198807122474 68 74.3 142.3 T  
8 污水处理 曹 锟 XYSW-20100131 321302198609040418 56 85.5 141.5 T  
9 污水处理 程 强 XYSW-20100125 321322198311047014 58.5 77.5 136 T  
10 污水处理 张 慧 XYSW-20100154 320411198505173428 60 75.8 135.8 T  
11 污水处理 王 永 XYSW-20100127 320819197805265410 57 68 125 T  
12 污水处理 胡 波 XYSW-20100158 321302197611050012 44 80 124 T  
13 污水处理 张 昊 XYSW-20100130 321302199004170011 36 86.3 122.3 T  
14 污水处理 蔡云海 XYSW-20100167 320881197407110438 52 68.8 120.8 T  
15 污水处理 徐 超 XYSW-20100128 32132119840416765X 66 52.5 118.5 T  
16 污水处理 刘国宝 XYSW-20100123 321322198708194215 79 37.3 116.3 T  
17 污水处理 陆 宇 XYSW-20100121 321302198609270010 42 69.8 111.8 T  
18 污水处理 吴成兵 XYSW-20100155 320881197407110438 33.5 75.3 108.8 T  
19 污水处理 胡进宇 XYSW-20100159 320825198012140011 38 68.3 106.3    
20 污水处理 范永建 XYSW-20100153 321321197506071814 30 67.8 97.8    
21 污水处理 高 玉 XYSW-20100129 320925197910194522 48 48.3 96.3    
22 污水处理 郁存双 XYSW-20100126 321324198304262034 47 49 96    
23 污水处理 蔡 剑 XYSW-20100133 32132119850123181X 50.5 45.3 95.8    
24 污水处理 施昌生 XYSW-20100156 321321197405114213 25 68.3 93.3    
25 污水处理 徐 刚 XYSW-20100157 320881197909191434 22 68.3 90.3    
26 污水处理 曹 用 XYSW-20100124 321321198812082938 49 38 87    
27 污水处理 魏媛媛 XYSW-20100143 321302198504228887 40 46 86    
28 污水处理 蔡秉钧 XYSW-20100152 320819196812230019 30 46 76    
29 电工 谢 飞 XYSW-20100165 320825650821281 68 77.5 145.5 T  
30 电工 蔡志喜 XYSW-20100166 320819196612063412 68 75 143 T  
31 机修 马鑫鑫 XYSW-20100134 321302198706098830 51 64.8 115.8 T  
32 电工 赵 军 XYSW-20100151 32088119780120001X 29 76.5 105.5 T  
33 化验员 邹小静 XYSW-20100141 321321198909130027 83 55.3 138.3 T  
34 化验员 陈 娟 XYSW-20100164 32082519801001234X 50.5 82.5 133 T  
35 化验员 张 稳 XYSW-20100142 321321198811192932 60 53.3 113.3    
36 化验员 潘 涛 XYSW-20100136 321302198805278829 43 66.8 109.8    
37 自动化管理 吴建康 XYSW-20100150 321302198501281615 70 83.3 153.3 T  
38 自动化管理 张国亮 XYSW-20100147 321321198702285013 60 67.8 127.8    

版权所有:江苏省宿迁市湖滨新城党工委、管委会 2007-2009 电话:0527-84837888
地址:江苏省宿迁市湖滨新城水杉大道1号 总访问量:次 今日访问量:
技术支持:宿迁市沃尔普科技发展有限公司